|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | bola de molienda de acero al carbono | Posición comercial: | Fabricante |
---|---|---|---|
Dureza: | 55-65HRC | Tasa fuera de ronda: | <1> |
Tarifa de la fractura: | <1> | microestructura: | M+C |
Resaltar: | Bolas de molienda de cemento de 5 pulgadas,Bolas de molienda de cemento 55HRC,Bolas de molienda de acero forjado al carbono 65HRC |
Esferas de moler forjadasBola forjada de alta calidad de acuerdo con los requisitos tamaño 5 pulgadas dureza 55-65HRC
Introducción de los productos
La bola de acero forjado se divide en bola de acero de molienda de carbono, bola de acero de molienda de manganeso y bola de acero de molienda especial.Diámetro 20-70 mm y 80-150 mm de bola de acero se producen respectivamente por avanzada automática laminado en caliente y línea de producción de bola de acero de forja en calienteLas bolas de molienda de Huafu con dureza uniforme en una alta eficiencia debido a su tecnología de extinción avanzada.alta dureza y buenas propiedades mecánicas, resistencia al desgaste, sin deformación, sin rotura.
De acero al carbono
La bola de molienda de acero al carbono es la más utilizada. Ampliamente utilizada en minas, plantas de energía, plantas químicas y fábricas de molinos.Y también podemos personalizar todos los tamaños de productos de acuerdo a la demanda de los clientesEl rendimiento principal de los productos es el siguiente:
Composición química |
C(%) | Si (%) | En % | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo (%) | P ((%) | S(%) | |
0.42 a 0.50 | 0.17 a 0.37 | 0.5 a 0.8 | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 03 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ||
Tamaño | 20-150 mm ((0.8 pulgadas-6 pulgadas) | ||||||||
Dureza |
Es muy serio. | Dureza | |||||||
Dureza estándar | 48-53HRC | ||||||||
Alta dureza | 55-60HRC, por ejemplo | ||||||||
Valor de impacto | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Número de bolas | ≥12000 veces | ||||||||
Microstructura | M+C ((C-carburo M-martensita) |
Esfera de molienda especial de aceroYo...
Esta bola de molienda se utiliza ampliamente en todo el mundo. Alta dureza de volumen y menos desgaste. La calidad es bien aceptada por los clientes. Por favor, compruebe el siguiente rendimiento detallado.
Composición química |
C(%) | Si (%) | En % | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo (%) | P ((%) | S(%) | |
0.72 a 0.80 | 0.17 a 0.37 | 0.8 a 0.9 | 0.5 a 0.6 | ≤ 025 | ≤ 03 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ||
Tamaño | 20-150 mm ((0.8 pulgadas-6 pulgadas) | ||||||||
Dureza |
Es muy serio. | Dureza | |||||||
Dureza estándar | de una masa igual o superior a 10 g/cm3 | ||||||||
Alta dureza | 62-65HRC | ||||||||
Valor de impacto | ≥ 15 J/CM^2 | ||||||||
Número de bolas | ≥15000 veces | ||||||||
Microstructura | M+C ((C-carburo M-martensita) |
Esfera de molienda especial de aceroII. Las empresas
Esta bola de acero de molienda es un nuevo tipo de bola de acero, buena dureza y sin rotura.
Composición química |
C(%) | Si (%) | En % | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo (%) | P ((%) | S(%) | |
0.58 a 0.65 | 1.60 y uno.90 | 0.65 a 0.80 | 0.70 a 0.90 | ≤ 025 | ≤ 03 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ||
Tamaño | 20-150 mm ((0.8 pulgadas-6 pulgadas) | ||||||||
Dureza |
Es muy serio. | Dureza | |||||||
Dureza estándar | de una masa igual o superior a 10 g/cm3 | ||||||||
Alta dureza | 62-65HRC | ||||||||
Valor de impacto | ≥18J/CM^2 | ||||||||
Número de bolas | ≥18000 veces | ||||||||
Microstructura | M+C ((C-carburo M-martensita) |
Otros materiales personalizados
Serie/elemento | C(%) | Si (%) | En % | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo (%) | P ((%) | S(%) |
80# | 0.77 a 0.85 | 0.17 a 0.37 | 0.50 a 0.80 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
40Mn | 0.37 a 0.44 | 0.17 a 0.37 | 0.70 y uno.0 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
40Mn2 | 0.37 a 0.44 | 0.17 a 0.37 | 1.40 y uno.80 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
70Mn | 0.65 a 0.75 | 0.17 a 0.37 | 0.90 y uno.20 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
70Mn2 | 0.65 a 0.75 | 0.20 a 0.45 | 1.4-1.8 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
40Cr | 0.37 a 0.45 | 0.17 a 0.37 | 0.50 a 0.8 | 0.80 y uno.1 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
Las demás: | 0.65 a 0.75 | 0.20 a 0.30 | 0.75 a 0.90 | 0.55 a 0.70 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?030 | - ¿Qué quieres decir?030 |
B1 | 0.52 a 0.65 | 0.17 a 0.37 | 0.60 y uno.2 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
B2B | 0.58 a 0.65 | 0.17 a 0.37 | 0.90 y uno.0 | 0.60 a 0.65 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
B4 | 0.60 a 0.65 | 1.60 y uno.70 | 0.70 a 0.80 | 0.70 a 0.80 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
B-6 | 0.75 a 0.85 | 0.2 a 0.40 | 0.90 y uno.0 | 0.85 a 0.95 | - ¿Qué quieres decir?25 | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?13 | - ¿Qué quieres decir?035 | Es el 02-0.035 |
B-6A | 0.82 a 0.95 | 0.20 a 0.40 | 0.92-1. ¿Qué quieres decir?02 | 0.80 a 0.95 | - ¿Qué quieres decir?25 | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?10 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
B-7 | 0.35 a 0.40 | 0.17 a 0.37 | 0.70 a 0.80 | 0.90 y uno.0 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
BV | ¿Qué pasa?06 | 0.17 a 0.37 | 0.9-1.0 | 0.55 a 0.65 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
GCr15 | 0.95 y uno.05 | 0.15 a 0.35 | 0.20 a 0.40 | 1.30 y uno.65 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?10 | - ¿Qué quieres decir?027 | - ¿Qué quieres decir?20 |
16Mn | 0.13 a 0.19 | 0.2 a 0.6 | 1.2-1.6 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?25 | - - - | - ¿Qué quieres decir?03 | - ¿Qué quieres decir?03 |
Persona de Contacto: Mrs. Anne Wang
Teléfono: 86-15650016520