|
Datos del producto:
|
Diámetro: | 20-150m m | Índice de fractura: | el ≤1% |
---|---|---|---|
Valor del impacto: | ≥12Jcm2 | Meterial: | 45# B2 B3 |
Dureza: | 60-65HRC | ||
Alta luz: | Bolas de molienda forjadas B3,bolas de molienda forjadas de 80 mm,bolas de acero de 100 mm para minería |
Bolas de molienda forjadas 80 mm 120 mm 125 mm B3 Bolas de molienda de alta calidad, bolas forjadas
Huafu Group está ubicado en la ciudad de Zhangqiu, provincia de Shandong, a 45 kilómetros del centro de Jinan, junto a la autopista nacional 309, y disfruta de información de primera mano y un tráfico conveniente.Nuestra empresa cubre 80000 metros cuadrados, con más de 100 empleados, capacidad de producción anual de 100000 toneladas y capital registrado de setenta millones de yuanes.La empresa del grupo está formada por Jinan Huafu Forging Co., Ltd, Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd y Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. Producimos principalmente bolas de acero forjado, bolas de hierro fundido, cylpebs de acero, varillas abrasivas, revestimientos de molinos, acero, cabezas de martillo, líneas de producción automáticas para bolas de acero y varillas de molienda, productos decorativos de hierro forjado y maquinaria para la fabricación de papel.Nuestros productos se han producido estrictamente de acuerdo con el estándar de calidad ISO9001: 2015 y se utilizan principalmente en minas, plantas de cemento, materiales de construcción, centrales eléctricas, industria química y acerías. Se venden bien en China y se exportan a los Estados Unidos, Chile, el Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, Australia, Corea del Sur, India, Rusia, México, Malasia, Laos, Vietnam y otras docenas de países y regiones, nuestros productos son muy apreciados por nuestros clientes.
Serie/Elemento | C(%) | Si(%) | Minnesota(%) | cr(%) | Cu(%) | Mes(%) | PAGS(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40 millones | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70 millones | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0.9-1.0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16 millones | 0,13-0,19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 |
0-0.03 |
Persona de Contacto: Mrs. Anne Wang
Teléfono: 86-15650016520