Datos del producto:
|
Diámetro: | 20×25mm-50×55m m | Valor del impacto: | ² de ≥5-7J/cm |
---|---|---|---|
Dureza: | 45-58HRC | Tarifa de la fractura: | el ≤1% |
tiempos de descenso: | ≥12000 | Estructura de Micri: | M+C |
Alta luz: | Cylpebs de molienda sin rotura,Cylpebs de molienda laminado en caliente |
Ningún Cylpebs de pulido de rotura Cylpebs de acero forjado laminado en caliente para molino de bolas
El cylpeb de acero laminado en caliente es un nuevo producto estudiado de forma independiente por nuestra empresa, producido por una línea de producción de laminado en caliente totalmente automática con alta dureza y superficie lisa.El material es el mismo que la bola de acero forjado.Puede tener lugar de fundición de acero cylpeb, ampliamente utilizado en plantas de cemento, minas e industria de bloques de hormigón celular esterilizado en autoclave.La eficiencia de producción es mucho más que el cylpeb de acero fundido.
Tamaño del cilindro de acero laminado en caliente
Diámetro*Longitud (mm) | Diámetro*Longitud (mm) | Diámetro*Longitud (mm) | Diámetro*Longitud (mm) |
20*30 | 25*35 | 30*40 | 35*45 |
40*50 | 45*55 | 50*60 | 55*65 |
60*70 |
C(%) | Si(%) | Minnesota(%) | cr(%) | Cu(%) | Mes(%) | PAGS(%) | S(%) | Dureza | Valor de impacto | número que cae | |
HF-A | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0.5-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 55-60HRC | ≥12J/CM^2 | ≥12000veces |
HF-B | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,60-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 55-60HRC | ≥12J/CM^2 | ≥12000veces |
HF-C | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 58-63HRC | ≥12J/CM^2 | ≥12000veces |
HF-D | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 60-65HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000 veces |
HF-F | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 | 60-65HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000 veces |
B-2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000 veces |
B-3 | 0,72-0,92 | 0,17-0,37 | 0.70-1.0 | 0,50-0,90 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000 veces |
B-4 | 0,60-0,65 | 1.6-1.7 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000 veces |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0.9-1.0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000 veces |
ENTORNO EMPRESARIAL
INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS
CERTIFICADOS DE CALIFICACIÓN
ESCENA DEL TALLER
PAQUETE Y TRANSPORTE
INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Persona de Contacto: Mrs. Anne Wang
Teléfono: 86-15650016520