|
Datos del producto:
|
Material: | El hierro, alto Cr el arrabio | Dureza: | 60-65HRC |
---|---|---|---|
Solicitud: | mina, explotación minera | Tarifa de la fractura: | < el 1% |
Alta luz: | Bolas de molienda de hierro fundido 60HRC,Bolas de molienda de hierro fundido de 120 mm,Bola de molienda de acero cromado |
Bolas de molienda de hierro fundido Bolas de fundición de cromo bajo Bolas de molienda de cromo
Huafu Group está ubicado en la ciudad de Zhangqiu, provincia de Shandong, a 45 kilómetros del centro de Jinan, junto a la autopista nacional 309, y disfruta de información de primera mano y un tráfico conveniente.Nuestra empresa cubre 80000 metros cuadrados, con más de 100 empleados, capacidad de producción anual de 100000 toneladas y capital registrado de setenta millones de yuanes.La empresa del grupo está formada por Jinan Huafu Forging Co., Ltd, Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd y Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. Producimos principalmente bolas de acero forjado, bolas de hierro fundido, cylpebs de acero, varillas abrasivas, revestimientos de molinos, acero, cabezas de martillo, líneas de producción automáticas para bolas de acero y varillas de molienda, productos decorativos de hierro forjado y maquinaria para la fabricación de papel.Nuestros productos se han producido estrictamente de acuerdo con el estándar de calidad ISO9001: 2015 y se utilizan principalmente en minas, plantas de cemento, materiales de construcción, centrales eléctricas, industria química y acerías. Se venden bien en China y se exportan a los Estados Unidos, Chile, el Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, Australia, Corea del Sur, India, Rusia, México, Malasia, Laos, Vietnam y otras docenas de países y regiones, nuestros productos son muy apreciados por nuestros clientes.
1. Tolerancia de diámetro
Diámetro (mm) | <30 | 30<Φ<60 | 60<Φ<80 | 80<Φ<100 | Φ>100 |
Tolerancia de diámetro (mm) | +1,-1 | +1.5,-1 | +2,-1 | +2.5,-1 | +3,-1 |
2.Composición química
Nombre | Marca | Composición química(%) | ||||||||
C | Si | Minnesota | cr | Mes | cobre | Ni | PAGS | S | ||
Bola de fundición de aleación de cromo | ZQCr26 | 2.0-3.3 | 1,2 máx. | 0.3-1.5 | >23,0-30,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 |
ZQCr20 | 2.0-3.3 | 1,2 máx. | 0.3-1.5 | >18,0-23,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr15 | 2.0-3.3 | 1,2 máx. | 0.3-1.5 | >14,0-18,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr12 | 2.0-3.3 | 1,2 máx. | 0.3-1.5 | >10,0-14,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr8 | 2.1-3.3 | 2,2 máx. | 0.3-1.5 | 7.0-10.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr5 | 2.1-3.3 | 1,5 máx. | 0.3-1.5 | 4.0-6.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | ≤0.10 | ≤0.10 | |
ZQCr2 | 2.1-3.6 | 1,5 máx. | 0.3-1.5 | 1.0-3.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | ≤0.10 | ≤0.10 |
3. Especificaciones técnicas
Nombre | Marca | Diámetro (mm) |
Dureza (HRC) |
Tasa de rotura | Valor de impacto (J/cm²) |
Tiempos de entrega (veces) |
micro estructura |
Aleación de cromo bola de hierro fundido |
ZQCr26 | 17-150 | >58 | <1% | >7 | ≥12000 | M+C |
ZQCr20 | 17-150 | >58 | <1% | >6 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr15 | 17-150 | >58 | <1% | >5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr12 | 17-150 | >58 | <1% | >3.5 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr8 | 17-150 | >58 | <1% | >3 | ≥12000 | M+C | |
ZQCr5 | 17-150 | >47 | <1% | >2 | ≥10000 | M+C | |
ZQCr2 | 17-150 | >45 | <1% | >1.5 | ≥8000 | P+C |
1. Tolerancia de diámetro y tolerancia de longitud.
Diámetro (mm) | 8x10 | 10x12 | 12x14 | 14x16 | 16x18 | 18x20 | 20x25 |
25x30 | 30x35 | 35x40 | 40x45 | 45x50 | 50x55 | 55x60 | |
Tolerancia de diámetro (mm) | +1,-1 | ||||||
Tolerancia de longitud (mm) | +2,-2 |
2.Composición química
Nombre | Marca | Composición química(%) | ||||||||
C | Si | Minnesota | cr | Mes | cobre | Ni | PAGS | S | ||
Cylpebs de acero de fundición de aleación de cromo | ZQCr26 | 2.0-3.3 | 1,2 máx. | 0.3-1.5 | >23,0-30,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 |
ZQCr20 | 2.0-3.3 | 1,2 máx. | 0.3-1.5 | >18,0-23,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr15 | 2.0-3.3 | 1,2 máx. | 0.3-1.5 | >14,0-18,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr12 | 2.0-3.3 | 1,2 máx. | 0.3-1.5 | >10,0-14,0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr8 | 2.1-3.3 | 2,2 máx. | 0.3-1.5 | 7.0-10.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | ≤0.10 | ≤0.06 | |
ZQCr5 | 2.1-3.3 | 1,5 máx. | 0.3-1.5 | 4.0-6.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | ≤0.10 | ≤0.10 | |
ZQCr2 | 2.1-3.6 | 1,5 máx. | 0.3-1.5 | 1.0-3.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | ≤0.10 | ≤0.10 |
Persona de Contacto: Mrs. Anne Wang
Teléfono: 86-15650016520