Datos del producto:
|
Tarifa de la fractura: | el ≤1% | tiempos de descenso: | ≥12000 |
---|---|---|---|
Dureza: | 55-65HRC | Valor del impacto: | ² de ≥12J/cm |
Diámetro: | 1inch-6inch | HS: | 73259100 |
Alta luz: | Bolas de molienda B2 para minería,Bolas de molienda B3 para minería,Medios de molino de acero de 6 pulgadas |
Bolas de pulido del acero de aleación del material B2/B3 de 1 pulgada-6 pulgadas para la explotación minera y el molino de bolas
ENTORNO EMPRESARIAL
INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS
La bola de acero forjado se divide en bola de acero para molienda de carbono, bola de acero para molienda de manganeso y bola de acero para molienda especial.La bola de acero forjado es uno de nuestros productos de ventaja.Las bolas de acero de 20-70 mm y 80-150 mm de diámetro se producen respectivamente mediante una avanzada línea automática de producción de bolas de acero forjadas en caliente y laminadas en caliente.Bolas de molienda Huafu con dureza uniforme en una alta eficiencia debido a su avanzada tecnología de enfriamiento.En el avanzado, estas bolas de molienda presentan dimensiones de alta precisión, forma de geometría redondeada, alta dureza y buenas propiedades mecánicas, resistencia al desgaste, sin deformación, sin rotura.
2.Detalles de bolas de acero forjado
Tolerancia de diámetro (mm) | 20-25 mm | 30-60 mm | 70-90 mm | 100-140 mm | 150 mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2.5,-2 | +3,-2 | |||
Tolerancia de redondez (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1.5% | ≤2% | ≤2% | ||
Peso teórico de la bola |
Diámetro | Peso | Diámetro | Peso | |||
20 mm (0,80 ") | 32,8g | 80 mm (3,15") | 2099.2g | ||||
25 mm (1,00") | 64.0625g | 85 mm (3,35") | 2517.9g | ||||
30 mm (1,25 ") | 110,7g | 90 mm (3,55") | 2988.9g | ||||
35 mm (1,35") | 175,7g | 100 mm (4,00") | 4100g | ||||
40 mm (1,50") | 262,4g | 110 mm (4,35") | 5457.1g | ||||
50 mm (2,00") | 512,5g | 120 mm (4,75") | 7084.8g | ||||
60 mm (2,40") | 885,6g | 125 mm (5,00") | 8007.8125g | ||||
65 mm (2,50") | 1125,9g | 130 mm (5,20") | 9007.7g | ||||
70 mm (2,75") | 1406.3g | 140 mm (5,50") | 11250.4g | ||||
75 mm (3,00") | 1729.6g | 150 mm (6,00") | 13837.5g | ||||
Solicitud | Plantas de cemento, minas, centrales eléctricas, industrias químicas, fábrica de arena de sílice, otros molinos de bolas | ||||||
CERTIFICADOS DE CALIFICACIÓN
ESCENA DEL TALLER
PAQUETE Y TRANSPORTE
INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Persona de Contacto: Mrs. Anne Wang
Teléfono: 86-15650016520