Datos del producto:
|
Ventaja: | Resistencia de desgaste excelente, pequeño desgaste | Material: | bola de acero forjada, hierro, cromo |
---|---|---|---|
Talla: | 80m m 120m m | Proceso: | Forjar |
Otro: | personalizado | HS: | 73261100 |
Alta luz: | Medios de molienda de acero de 3 pulgadas,Medios de molienda de acero de 80 mm,Bolas de molienda de hierro resistentes al desgaste |
Medios de molienda de molino de bolasBola de acero de pulido confiable y barata Bola de medios de pulido forjada acero del hierro de 3 pulgadas para la mina de cobre
Introducción de productos
La bola de acero forjado se divide en bola de acero para molienda de carbono, bola de acero para molienda de manganeso y bola de acero para molienda especial.La bola de acero forjado es uno de nuestros productos de ventaja.Las bolas de acero de 20-70 mm y 80-150 mm de diámetro se producen respectivamente mediante una avanzada línea automática de producción de bolas de acero forjadas en caliente y laminadas en caliente.Bolas de molienda Huafu con dureza uniforme en una alta eficiencia debido a su avanzada tecnología de enfriamiento.En el avanzado, estas bolas de molienda presentan dimensiones de alta precisión, forma de geometría redondeada, alta dureza y buenas propiedades mecánicas, resistencia al desgaste, sin deformación, sin rotura.
Especificación:
1) Sin deformación |
2) Alta dureza Buena resistencia al desgaste |
3) Tamaño: Dia20mm-150mm |
4) Rotura <1% |
5) Certificación: ISO9001, SGS. |
¡Los requisitos personalizados son bienvenidos!
Detalles de la bola de molienda:
una.Molienda de material de bolas de acero
El acero redondo de alta calidad. |
b.Aplicación de bolas de acero para pulir:
1) PLANTAS DE CEMENTO |
2) Minería de metales en minas |
3) centrales eléctricas |
4) ingeniería química |
c. Paquete:
Tambor de acero (800-900 kg por tambor) o bolsa de contenedor flexible (1000 kg por bolsa)
d. Elementos químicos y dureza
Tamaño (mm) |
Peso (kg/unidad) | Cantidad (pc/t) | Tamaño (mm) | Peso (kg/unidad) | Cantidad (pc/t) | |
Φ30 | 0.11 | 9091 | Φ90 | 2.90 | 345 | |
Φ40 | 0.25 | 3891 | Φ100 | 4.00 | 250 | |
Φ50 | 0.50 | 2000 | Φ110 | 5.30 | 188 | |
Φ60 | 0.86 | 1153 | Φ120 | 6.80 | 147 | |
70 | 1.37 | 729 | Φ130 | 7.70 | 129 | |
Φ80 | 2.05 | 487 | Φ140 | 8.74 | 114 |
Otro material personalizado
Serie/Elemento | C(%) | Si(%) | Minnesota(%) | cr(%) | Cu(%) | Mes(%) | PAGS(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40 millones | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70 millones | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0.9-1.0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16 millones | 0,13-0,19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Persona de Contacto: Mrs. Anne Wang
Teléfono: 86-15650016520