Datos del producto:
|
Microestructura: | M+C | Valor del impacto: | Minuto 12J/CM2 |
---|---|---|---|
Tiempo de la prueba: | 12000 veces | Dureza: | 55-65HRC |
Amortiguamiento de maneras: | Amortiguamiento del agua | Solicitud: | Mina |
Alta luz: | Bolas de molino de bolas de 30 mm,Fundición de bolas de molino de bolas |
|
bolas de molino de bolas Bolas de molienda de acero forjado de 30 mm a bajo precio y bolas de molino de bolas de acero fundido para molino de bolas
Introducción de productos
La bola de acero forjado se divide en bola de acero para molienda de carbono, bola de acero para molienda de manganeso y bola de acero para molienda especial.La bola de acero forjado es uno de nuestros productos de ventaja.Las bolas de acero de 20-70 mm y 80-150 mm de diámetro se producen respectivamente mediante una avanzada línea automática de producción de bolas de acero forjadas en caliente y laminadas en caliente.Bolas de molienda Huafu con dureza uniforme en una alta eficiencia debido a su avanzada tecnología de enfriamiento.En el avanzado, estas bolas de molienda presentan dimensiones de alta precisión, forma de geometría redondeada, alta dureza y buenas propiedades mecánicas, resistencia al desgaste, sin deformación, sin rotura.
Bola de molienda de acero al carbono
La bola de molienda de acero al carbono es la más utilizada.Ampliamente utilizado en minas, centrales eléctricas, plantas químicas y molinos de bolas grandes de fábricas de molinos.El diámetro es de 20-150 mm.Y también podemos personalizar todos los tamaños de productos según la demanda de los clientes.El rendimiento de los principales productos de la siguiente manera:
Composición química |
C(%) | Si(%) | Minnesota(%) | cr(%) | Cu(%) | Mes(%) | PAGS(%) | S(%) | |
0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Tamaño | 20-150 mm (0,8 pulgadas-6 pulgadas) | ||||||||
Dureza |
Serio | Dureza | |||||||
Dureza estándar | 48-53HRC | ||||||||
Alta Dureza | 55-60HRC | ||||||||
Valor de impacto | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Número de bolas | ≥12000veces | ||||||||
microestructura | M+C(C-Carburo M-Martensita) |
Bola de molienda de acero especialyo
Esta bola de molienda es ampliamente utilizada en todo el mundo.Gran dureza de volumen y menor desgaste.La calidad es bien aceptada por los clientes.Por favor, compruebe amablemente el siguiente rendimiento detallado.
Composición química |
C(%) | Si(%) | Minnesota(%) | cr(%) | Cu(%) | Mes(%) | PAGS(%) | S(%) | |
0,72-0,80 | 0,17-0,37 | 0.8-0.9 | 0.5-0.6 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Tamaño | 20-150 mm (0,8 pulgadas-6 pulgadas) | ||||||||
Dureza |
Serio | Dureza | |||||||
Dureza estándar | 58-63HRC | ||||||||
Alta Dureza | 62-65HRC | ||||||||
Valor de impacto | ≥15J/CM^2 | ||||||||
Número de bolas | ≥15000 veces | ||||||||
microestructura | M+C(C-Carburo M-Martensita) |
Bola de molienda de acero especialYo
Esta bola de acero para pulir es un nuevo tipo de bola de acero, buena tenacidad y no se rompe.Es el nuevo favorito de los usuarios.Rendimiento de la siguiente manera:
Composición química |
C(%) | Si(%) | Minnesota(%) | cr(%) | Cu(%) | Mes(%) | PAGS(%) | S(%) | |
0,58-0,65 | 1,60-1,90 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Tamaño | 20-150 mm (0,8 pulgadas-6 pulgadas) | ||||||||
Dureza |
Serio | Dureza | |||||||
Dureza estándar | 58-63HRC | ||||||||
Alta Dureza | 62-65HRC | ||||||||
Valor de impacto | ≥18J/CM^2 | ||||||||
Número de bolas | ≥18000veces | ||||||||
microestructura | M+C(C-Carburo M-Martensita) |
Otro material personalizado
Serie/Elemento | C(%) | Si(%) | Minnesota(%) | cr(%) | Cu(%) | Mes(%) | PAGS(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40 millones | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70 millones | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0.9-1.0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16 millones | 0,13-0,19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Persona de Contacto: Mrs. Anne Wang
Teléfono: 86-15650016520