Enviar mensaje
Inicio Productosbolas de pulido forjadas

Bolas de molienda forjadas SAG de 125 mm 60 - Bolas de molino de mina 65HRC

Certificación
Porcelana Jinan Huafu Forging Joint-Stock Co.,ltd. certificaciones
Porcelana Jinan Huafu Forging Joint-Stock Co.,ltd. certificaciones
Estoy en línea para chatear ahora

Bolas de molienda forjadas SAG de 125 mm 60 - Bolas de molino de mina 65HRC

Bolas de molienda forjadas SAG de 125 mm 60 - Bolas de molino de mina 65HRC
Bolas de molienda forjadas SAG de 125 mm 60 - Bolas de molino de mina 65HRC Bolas de molienda forjadas SAG de 125 mm 60 - Bolas de molino de mina 65HRC

Ampliación de imagen :  Bolas de molienda forjadas SAG de 125 mm 60 - Bolas de molino de mina 65HRC

Datos del producto:
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: HUAFU
Certificación: ISO9001 14001
Número de modelo: 20-160m m
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 1MT
Precio: 690
Detalles de empaquetado: el envase empaqueta los tambores de acero
Tiempo de entrega: 1-2weeks
Condiciones de pago: D/A, D/P, LC, T/T
Capacidad de la fuente: 10000MT/month

Bolas de molienda forjadas SAG de 125 mm 60 - Bolas de molino de mina 65HRC

descripción
Dureza: 60-65HRC fractura: 1% máx.
Material: Acero de manganeso de acero, alto Nombre: bola de acero de pulido
Alta luz:

Bolas de molienda forjadas SAG

,

Bolas de molienda forjadas de 125 mm

,

Bolas de molino de mina 65HRC

Bolas de molienda forjadasBolas de molienda de molino SAG, bolas forjadas de 125 mm, medios de molienda

 

 

 

1. Tolerancia de diámetro y redondez.

Diámetro 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125 150
Redondez del diámetro (mm) ±2 +3,-2 +4,-3 +5,-4
Redondez(%) ≤2 ≤3 ≤4 ≤5

 

2.Composición química

Marca C(%) Si(%) Minnesota(%) cr(%) Cu(%) Mes(%) PAGS(%) S(%) Ni(%)
45# 0,42-0,50 0,17-0,37 0.5-0.80 0-0.25 0-0.25 0-0.30 0-0.035 0-0.035 0-0.30
40 millones 0,37-0,44 0,17-0,37 0.7-1.0 0-0.25 0-0.25 0-0.30 0-0.035 0-0.035 0-0.30
50Mn 0,48-0,56 0,17-0,37 0,60-1,0 0-0.25 0-0.25 0-0.30 0-0.035 0-0.035 0-0.30
60 millones 0,57-0,65 0,17-0,37 0.70-1.0 0-0.25 0-0.25 0-0.30 0-0.035 0-0.035 0-0.30
65 millones 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,0 0-0.25 0-0.25 0-0.30 0-0.035 0-0.035 0-0.30
70 millones 0,67-0,75 0,17-0,37 0,90-1,20 0-0.25 0-0.25 0-0.30 0-0.035 0-0.035 0-0.30
40Cr 0,37-0,45 0,17-0,37 0,50-0,8 0,80-1,1 0-0.25 0-0.30 0-0.035 0-0.035 0-0.30
42CrMo 0,38-0,45 0,17-0,37 0,50-0,80 0,90-1,2 0-0.03 0,15-0,25 0-0.035 0-0.035 0-0.30
70Cr2 0,65-0,75 0,20-0,30 0,75-0,90 0,55-0,70 0-0.25 0-0.30 0-0.030 0-0.030 0-0.30
40Mn2 0,37-0,44 0,17-0,37 1.4-1.8 0-0.25 0-0.25 0-0.30 0-0.035 0-0.30 0-0.30
70Mn2 0,65-0,75 0,20-0,45 1.4-1.8 0-0.25 0-0.25 0-0.30 0-0.035 0-0.030 0-0.30
B-1 0,52-0,65 0,17-0,37 0,60-1,2 0-0.25 0-0.25 0-0.30 0-0.035 0-0.035 0-0.30
B-2 0,70-0,80 0,17-0,37 0,70-0,80 0,50-0,60 0-0.25 0-0.30 0-0.035 0-0.035 0-0.30
B-3 0,58-0,66 1.2-1.6 0,65-0,80 0,70-0,90 0-0.25 0-0.30 0-0.035 0-0.035 0-0.30
B-4 0,60-0,65 1.6-1.7 0.7-0.8 0.7-0.8 0-0.25 0-0.30 0-0.035 0-0.035 0-0.30
B-6 0,75-0,85 0,2-0,40 0.9-1.0 0,85-0,95 0-0.25 0,06-0,13 0-0.035 02-0.035 0,06-0,13
B-6A 0,82-0,95 0,20-0,40 0,92-1,02 0,80-0,95 0-0.25 0,06-0,10 0-0.035 0-0.035 0,06-0,10
B-7 0,35-0,40 0,17-0,37 0.7-0.8 0.9-1.0 0-0.25 0-0.30 0-0.035 0-0.035 0-0.30
BU 0,95-1,05 0,17-0,37 0.9-1.10 0,40-0,60 0-0.15 0-0.05 0-0.035 0-0.035 0-0.30
Gr15 0,95-1,05 0,15-0,35 0,20-0,40 1,30-1,65 0-0.25 0-0.10 0-0.027 0-0.020 0-0.10

 

3. Especificaciones técnicas

Marca Tasa de rotura Dureza
(HRC)
Valor de impacto
(J/cm²)
Tiempos de entrega
(veces)
micro estructura
45# <1% ≥45 ≥12 ≥8000 M+C
40 millones <1% ≥50 ≥12 ≥10000 M+C
50Mn <1% ≥55 ≥12 ≥10000 M+C
60 millones <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
65 millones <1% ≥58 ≥12 ≥12000 M+C
70 millones <1% ≥60 ≥12 ≥12000 M+C
40Cr <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
42CrMo <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
70Cr2 <1% ≥58 ≥12 ≥12000 M+C
40Mn2 <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
70Mn2 <1% ≥58 ≥12 ≥12000 M+C
B-1 <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
B-2 <1% ≥58 ≥12 ≥15000 M+C
B-3 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
B-4 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
B-6 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
B-6A <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
B-7 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
BU <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
Gr15 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C

 

Bolas de molienda forjadas SAG de 125 mm 60 - Bolas de molino de mina 65HRC 0Bolas de molienda forjadas SAG de 125 mm 60 - Bolas de molino de mina 65HRC 1

 

 

Contacto
Jinan Huafu Forging Joint-Stock Co.,ltd.

Persona de Contacto: Mrs. Anne Wang

Teléfono: 86-15650016520

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)