Datos del producto:
|
Posición comercial: | Fabricante | Tasa fuera de ronda: | <1> |
---|---|---|---|
Microestructura: | M+C | Material: | Acero, hierro, alto acero de manganeso |
Dimensiones: | 20-150m m, cliente requirieron | Uso: | Explotación minera, mina, planta del cemento, industria, central eléctrica |
Dureza: | 60-65HRC, HRC60-65 | Nombre de producto: | Alto & echado de la dureza HRC 60-65; La bola de pulido forjada para la explotación minera, alto |
Tarifa de la fractura: | 1%Max | NOMBRE: | Bola de molienda de fundición forjada, bola de acero de molienda |
Forma: | Bola | Embalaje: | bolsos grandes 1000kg/bag, tambores de acero o bolsos |
Dureza del impacto: | > 12J/CM2 | ||
Alta luz: | bolas de pulido forjadas de acero de 150m m,La industria forjó bolas de pulido,El molde forjó las medias bolas de pulido de acero |
Las bolas forjadas de Gridning que molían al medios fabricante Grinding Ball Supplier forjaron el molde Balll de la bola
Introducción de productos
La bola de acero forjada se divide en bola de acero de pulido del carbono, bola de acero de pulido del manganeso y bola de acero de pulido especial. La bola de acero forjada es uno de nuestros productos de la ventaja. El diámetro la bola de acero de 20-70m m y de 80-150m m es producido respectivamente por laminación en caliente automática avanzada y la cadena de producción caliente de acero que forja de la bola. Bolas de pulido de Huafu con dureza uniforme en una eficacia alta debido a su tecnología de amortiguamiento avanzada. En avanzado, estas bolas de pulido ofrecen las altas dimensiones exactas, la forma redondeada de la geometría, la alta dureza y las buenas propiedades mecánicas, desgaste - resistencia, ninguna deformación, ninguna fractura.
Bola de pulido de acero de carbono
La bola de pulido de acero de carbono es la más de uso general. Ampliamente utilizado en minas, centrales eléctricas, fábricas de productos químicos y molino de la bola grande de la fábrica del molino. El diámetro es 20-150m m. Y podemos también modificar todo el tamaño para requisitos particulares de productos según la demanda de los clientes. El funcionamiento de productos principal como siguen:
Composición química |
C (%) | Si (%) | Manganeso (%) | Cr (%) | Cu (%) | MES (%) | P (%) | S (%) | |
0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Tamaño | 20-150m m (0.8inch-6inch) | ||||||||
Dureza |
Serio | Dureza | |||||||
Dureza estándar | 48-53HRC | ||||||||
Alta dureza | 55-60HRC | ||||||||
Valor del impacto | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Las bolas numeran | ≥12000times | ||||||||
Microestructura | M+C (M-martensita del C-carburo) |
Bola de pulido de acero especial I
Esta bola de pulido es ampliamente utilizada por todo el mundo. Dureza en grandes cantidades y menos el llevar. La calidad es aceptada bien por los clientes. Por favor amablemente comprobar el funcionamiento detallado siguiente.
Composición química |
C (%) | Si (%) | Manganeso (%) | Cr (%) | Cu (%) | MES (%) | P (%) | S (%) | |
0.72-0.80 | 0.17-0.37 | 0.8-0.9 | 0.5-0.6 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Tamaño | 20-150m m (0.8inch-6inch) | ||||||||
Dureza |
Serio | Dureza | |||||||
Dureza estándar | 58-63HRC | ||||||||
Alta dureza | 62-65HRC | ||||||||
Valor del impacto | ≥15J/CM^2 | ||||||||
Las bolas numeran | ≥15000times | ||||||||
Microestructura | M+C (M-martensita del C-carburo) |
Bola de pulido de acero especial II
Esta bola de acero de pulido es un nuevo tipo bola de acero, buena dureza y ninguna fractura. Es el nuevo favorito en los usuarios. Funcionamiento como siguen:
Composición química |
C (%) | Si (%) | Manganeso (%) | Cr (%) | Cu (%) | MES (%) | P (%) | S (%) | |
0.58-0.65 | 1.60-1.90 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Tamaño | 20-150m m (0.8inch-6inch) | ||||||||
Dureza |
Serio | Dureza | |||||||
Dureza estándar | 58-63HRC | ||||||||
Alta dureza | 62-65HRC | ||||||||
Valor del impacto | ≥18J/CM^2 | ||||||||
Las bolas numeran | ≥18000times | ||||||||
Microestructura | M+C (M-martensita del C-carburo) |
El otro material modificado para requisitos particulares
Serie/elemento | C (%) | Si (%) | Manganeso (%) | Cr (%) | Cu (%) | MES (%) | P (%) | S (%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Persona de Contacto: Mrs. Anne Wang
Teléfono: 86-15650016520