|
Datos del producto:
|
El material: | Acero, hierro, alto acero de manganeso | Las dimensiones: | 20-150m m |
---|---|---|---|
Aplicación: | Explotación minera, mina, planta del cemento, industria, central eléctrica | Dureza: | 60-65HRC |
Nombre del producto: | Alto & echado de la dureza HRC 60-65; La bola de pulido forjada para la explotación minera, bola | Tarifa de la fractura: | < el 1%, menos de 0,5% |
Utilización: | Para el molino de barra y el molino de bola, medios griniding | Nombre: | Bola de molienda de fundición forjada, bola de acero de molienda |
Proceso: | apagando, moliendo, prueba cruda de material.smelting.moulding.grinding.quenching.temper.hardness | Muestra: | libre |
Envasado: | bolsos grandes 1000kg/bag, tambores de acero o bolsos | Dureza del impacto: | > 12J/CM2 |
Tratamiento de la superficie: | Moliendo, amortiguamiento del aceite | microestructura: | M+C |
Alta luz: | B3 Bolas de molienda forjadas de alta dureza,Las bolas de molienda de 120 mm,65HRC para moler bolas de acero |
B3 Bolas de molienda forjadas de alta dureza Bolas de molienda de acero 120 mm Bolas de molienda para SAGmill
El Grupo Huafu está ubicado en la ciudad de Zhangqiu, provincia de Shandong, a 45 kilómetros del centro de Jinan, junto a la carretera nacional 309, disfrutando de información de primera mano y tráfico conveniente.Nuestra empresa cubre 80000 metros cuadrados, con más de 100 empleados, una capacidad de producción anual de 100000 toneladas y un capital social de setenta millones de yuanes.Shandong Huafu Steel Ball Co. y sus subsidiarias.,Ltd y Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co.,Ltd. Producimos principalmente bolas de acero forjado, bolas de hierro fundido, cilindros de acero, barras de rectificación, revestimientos de molino, acero, cabezas de martillo,líneas de producción automáticas de bolas de acero y barras de moliendaNuestros productos han sido producidos estrictamente de acuerdo con la norma de calidad ISO9001:2015 y se utilizan principalmente en minas, plantas de cemento,materiales de construcción, centrales eléctricas, industria química y fábricas de acero, bien vendido en toda China y exportado a los Estados Unidos, Chile, el Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, Australia, Corea del Sur, India, Rusia, México,Malasia, Laos, Vietnam y otras docenas de países y regiones, nuestros productos fueron muy apreciados por nuestros clientes.
Serie/elemento | C(%) | Si (%) | En % | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo (%) | P ((%) | S(%) |
80# | 0.77 a 0.85 | 0.17 a 0.37 | 0.50 a 0.80 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
40Mn | 0.37 a 0.44 | 0.17 a 0.37 | 0.70 y uno.0 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
40Mn2 | 0.37 a 0.44 | 0.17 a 0.37 | 1.40 y uno.80 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
70Mn | 0.65 a 0.75 | 0.17 a 0.37 | 0.90 y uno.20 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
70Mn2 | 0.65 a 0.75 | 0.20 a 0.45 | 1.4-1.8 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
40Cr | 0.37 a 0.45 | 0.17 a 0.37 | 0.50 a 0.8 | 0.80 y uno.1 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
Las demás: | 0.65 a 0.75 | 0.20 a 0.30 | 0.75 a 0.90 | 0.55 a 0.70 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?030 | - ¿Qué quieres decir?030 |
B1 | 0.52 a 0.65 | 0.17 a 0.37 | 0.60 y uno.2 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
B2B | 0.58 a 0.65 | 0.17 a 0.37 | 0.90 y uno.0 | 0.60 a 0.65 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
B4 | 0.60 a 0.65 | 1.60 y uno.70 | 0.70 a 0.80 | 0.70 a 0.80 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
B-6 | 0.75 a 0.85 | 0.2 a 0.40 | 0.90 y uno.0 | 0.85 a 0.95 | - ¿Qué quieres decir?25 | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?13 | - ¿Qué quieres decir?035 | Es el 02-0.035 |
B-6A | 0.82 a 0.95 | 0.20 a 0.40 | 0.92-1. ¿Qué quieres decir?02 | 0.80 a 0.95 | - ¿Qué quieres decir?25 | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?10 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
B-7 | 0.35 a 0.40 | 0.17 a 0.37 | 0.70 a 0.80 | 0.90 y uno.0 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
BV | ¿Qué pasa?06 | 0.17 a 0.37 | 0.9-1.0 | 0.55 a 0.65 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?035 | - ¿Qué quieres decir?035 |
GCr15 | 0.95 y uno.05 | 0.15 a 0.35 | 0.20 a 0.40 | 1.30 y uno.65 | - ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué quieres decir?10 | - ¿Qué quieres decir?027 | - ¿Qué quieres decir?20 |
16Mn | 0.13 a 0.19 | 0.2 a 0.6 | 1.2-1.6 | - ¿Qué quieres decir?30 | - ¿Qué quieres decir?25 | - - - | - ¿Qué quieres decir?03 | - ¿Qué quieres decir?03 |
Persona de Contacto: Mrs. Anne Wang
Teléfono: 86-15650016520