Datos del producto:
|
Tasa de rotura: | ≤1% | Tiempos de entrega: | ≥12000 |
---|---|---|---|
micro estructura: | M+C | Dureza: | 55-65HRC |
País de origen: | Porcelana | Valor de impacto: | ² de ≥12J/cm |
Resaltar: | Bolas de medios de molienda de acero forjado de 20 mm,Bolas de medios de molienda de acero forjado de 160 mm,Medios de molienda de bolas de 90 mm |
Bolas de pulido de la alta dureza del diámetro 20 - de 160m m para el molino de bolas de la minería metálica
ENTORNO EMPRESARIAL
INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS
La bola de acero forjado se divide en bola de acero para molienda de carbono, bola de acero para molienda de manganeso y bola de acero para molienda especial.La bola de acero forjado es uno de nuestros productos de ventaja.Las bolas de acero de 20-70 mm y 80-150 mm de diámetro se producen respectivamente mediante una avanzada línea automática de producción de bolas de acero forjadas en caliente y laminadas en caliente.Bolas de molienda Huafu con dureza uniforme en una alta eficiencia debido a su avanzada tecnología de enfriamiento.En el avanzado, estas bolas de molienda presentan dimensiones de alta precisión, forma de geometría redondeada, alta dureza y buenas propiedades mecánicas, resistencia al desgaste, sin deformación, sin rotura.
1.Composición química
Marca | C(%) | Si(%) | Minnesota(%) | cr(%) | Cu(%) | Mes(%) | PAGS(%) | S(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
60 millones | 0,57-0,44 | 0,17-0,37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
65 millones | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,00 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,8 | 0,50-0,60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B3 | 0,58-0,66 | 1,20-1,60 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0.9-1.0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16 millones | 0,13-0,19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
2.Detalles de bolas de acero forjado
Tolerancia de diámetro (mm) | 20-25 mm | 30-60 mm | 70-90 mm | 100-140 mm | 150 mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2.5,-2 | +3,-2 | |||
Tolerancia de redondez (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1.5% | ≤2% | ≤2% | ||
Peso teórico de la bola |
Diámetro | Peso | Diámetro | Peso | |||
20 mm (0,80 ") | 32,8g | 80 mm (3,15") | 2099.2g | ||||
25 mm (1,00") | 64.0625g | 85 mm (3,35") | 2517.9g | ||||
30 mm (1,25 ") | 110,7g | 90 mm (3,55") | 2988.9g | ||||
35 mm (1,35") | 175,7g | 100 mm (4,00") | 4100g | ||||
40 mm (1,50") | 262,4g | 110 mm (4,35") | 5457.1g | ||||
50 mm (2,00") | 512,5g | 120 mm (4,75") | 7084.8g | ||||
60 mm (2,40") | 885,6g | 125 mm (5,00") | 8007.8125g | ||||
65 mm (2,50") | 1125,9g | 130 mm (5,20") | 9007.7g | ||||
70 mm (2,75") | 1406.3g | 140 mm (5,50") | 11250.4g | ||||
75 mm (3,00") | 1729.6g | 150 mm (6,00") | 13837.5g | ||||
Solicitud | Plantas de cemento, minas, centrales eléctricas, industrias químicas, fábrica de arena de sílice, otros molinos de bolas | ||||||
CERTIFICADOS DE CALIFICACIÓN
ESCENA DEL TALLER
PAQUETE Y TRANSPORTE
INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Persona de Contacto: Mrs. Anne Wang
Teléfono: 86-15650016520