Datos del producto:
|
Material: | Acero, acero con alto contenido de manganeso, carburo de alta resistencia al desgaste, alto cromo | Dimensiones: | 20-150 mm |
---|---|---|---|
Solicitud: | mina,minería,planta de cemento,planta de energía,Industria | Dureza: | HRC60-65,60-65HRC,56-65 HRC,56-64HRC |
Tasa de rotura: | <1%, rotura baja, ≤1% | Nombre del producto: | molino de bolas bolas de acero de medios de molienda, fabricante de bolas de acero forjado |
Tratamiento térmico: | templado/revenido | Resistencia al impacto: | >12J/CM2 |
Certificación: | ISO14001,OHSAS18001,ISO9001-2008,SGS,ISO | Rotura: | <1% |
Bolas de acero para pulir 20-160 mm 1-6 "Bolas de molienda forjadas/Medios de molienda/Bolas de acero
Huafu Group está ubicado en la ciudad de Zhangqiu, provincia de Shandong, a 45 kilómetros del centro de Jinan, junto a la autopista nacional 309, y disfruta de información de primera mano y un tráfico conveniente.Nuestra empresa cubre 80000 metros cuadrados, con más de 100 empleados, capacidad de producción anual de 100000 toneladas y capital registrado de setenta millones de yuanes.La empresa del grupo está formada por Jinan Huafu Forging Co., Ltd, Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd y Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. Producimos principalmente bolas de acero forjado, bolas de hierro fundido, cylpebs de acero, varillas abrasivas, revestimientos de molinos, acero, cabezas de martillo, líneas de producción automáticas para bolas de acero y varillas de molienda, productos decorativos de hierro forjado y maquinaria para la fabricación de papel.Nuestros productos se han producido estrictamente de acuerdo con el estándar de calidad ISO9001: 2015 y se utilizan principalmente en minas, plantas de cemento, materiales de construcción, centrales eléctricas, industria química y acerías. Se venden bien en China y se exportan a los Estados Unidos, Chile, el Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, Australia, Corea del Sur, India, Rusia, México, Malasia, Laos, Vietnam y otras docenas de países y regiones, nuestros productos son muy apreciados por nuestros clientes.
INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS
1. Composición química
Marca | C(%) | Si(%) | Minnesota(%) | cr(%) | Cu(%) | Mes(%) | PAGS(%) | S(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
60 millones | 0,57-0,44 | 0,17-0,37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
65 millones | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,00 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,8 | 0,50-0,60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B3 | 0,58-0,66 | 1,20-1,60 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0.9-1.0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16 millones | 0,13-0,19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
ENTORNO EMPRESARIAL
CERTIFICADOS DE CALIFICACIÓN
ESCENA DEL TALLER
PAQUETE Y TRANSPORTE
INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Persona de Contacto: Mrs. Anne Wang
Teléfono: 86-15650016520