|
Datos del producto:
|
| Diámetro: | 1-6” | Dureza: | 55-65HRC |
|---|---|---|---|
| micro estructura: | M+C | Tasa de rotura: | ≤1% |
| Valor de impacto: | ² de ≥12J/cm | Estándar: | YB/T 091-2019 |
Dia.1-6" ningunas bolas de acero forjadas laminación en caliente de la rotura para la mina de hierro del cobre del oro
INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS
1. Composición química
| Marca | C(%) | Si(%) | Minnesota(%) | cr(%) | Cu(%) | Mes(%) | PAGS(%) | S(%) |
| 45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| 60 millones | 0,57-0,44 | 0,17-0,37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| 40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| 65 millones | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,00 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| 70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| 40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| 70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
| B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| B2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,8 | 0,50-0,60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| B3 | 0,58-0,66 | 1,20-1,60 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
| B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0.9-1.0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
| GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
| 16 millones | 0,13-0,19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
ENTORNO EMPRESARIAL
CERTIFICADOS DE CALIFICACIÓN
ESCENA DEL TALLER
PAQUETE Y TRANSPORTE
INFORMACIÓN DEL CONTACTO
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Anne Wang
Teléfono: 86-15650016520