|
Datos del producto:
|
Diámetro: | 1-6” | Dureza: | 55-65HRC |
---|---|---|---|
Estructura micro: | M+C | Tarifa de la fractura: | el ≤1% |
Valor del impacto: | ² de ≥12J/cm | Estándar: | YB/T 091-2019 |
Alta luz: | Bolas de acero para pulir cobre,Bolas de acero para pulir hierro,Bolas de acero para laminación en caliente 65HRC |
Dia.1-6" ningunas bolas de acero forjadas laminación en caliente de la rotura para la mina de hierro del cobre del oro
INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS
1. Composición química
Marca | C(%) | Si(%) | Minnesota(%) | cr(%) | Cu(%) | Mes(%) | PAGS(%) | S(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
60 millones | 0,57-0,44 | 0,17-0,37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
65 millones | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,00 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,8 | 0,50-0,60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B3 | 0,58-0,66 | 1,20-1,60 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0.9-1.0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16 millones | 0,13-0,19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Huafu Group se compromete a desglosar el proceso de producción convencional, adhiriéndose al desarrollo connotativo y centrándose en la transformación y mejora.Destacando los productos finos, especiales, profesionales y superiores, fortaleciendo el control del proceso y mejorando la tecnología y la calidad del producto, nos dimos cuenta de la excelente calidad del producto.Hemos desarrollado de forma independiente líneas de producción de laminación en caliente completamente automáticas, líneas de producción de bolas grandes de forja laminada, líneas de procesamiento térmico avanzadas y líneas de producción de templado continuo.Nuestra empresa del grupo se ha combinado con algunas empresas chinas para una producción en grupo, por lo que la capacidad y la velocidad de producción han mejorado mucho.Huafu Group tiene instalaciones de producción de fundición y forja avanzadas, un sistema de inspección completo, profesionales bien educados y un equipo de gestión experimentado.
ENTORNO EMPRESARIAL
CERTIFICADOS DE CALIFICACIÓN
ESCENA DEL TALLER
PAQUETE Y TRANSPORTE
INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Persona de Contacto: Mrs. Anne Wang
Teléfono: 86-15650016520