|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | bola de acero de pulido de medios del molino de bola | Certificación: | ISO14001,OHSAS18001,ISO |
---|---|---|---|
Breage: | 1% máx. | Paquete: | tambores de /steel de los bolsos del envase |
Material: | 45# B2 B3 | Dimensiones: | 20-150m m |
Alta luz: | Bolas de acero de molienda de 20 mm,Bolas de acero de molienda de 25 mm,Bolas de acero de molino de bolas 55HRC |
Bolas de acero de pulido 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm Bolas de pulido forjadas para molino de bolas
HUAFU fabrica bolas de molienda según especificaciones internas exactas en sus instalaciones de producción de medios de molienda en todo el mundo.Las bolas para uso en operaciones de molienda de bolas de procesamiento de minerales están diseñadas para una máxima resistencia a la abrasión utilizando un alto contenido de carbono y altos niveles de dureza.
· La diferencia de dureza de una sola bola entre la superficie y el núcleo es pequeña (menos de 2HRC);
· La diferencia de dureza entre las bolas es pequeña (menos de 2HRC).
· La diferencia de dureza entre varios lotes es pequeña (menos de 2HRC).
· Aproximadamente intacto, y la tasa de rotura real es ≤0,5% después de que el impacto de una bola que cae a 10 m sea más de 10.000 veces.
· Debido a la optimización del proceso de tratamiento térmico de templado y revenido, la microestructura y la distribución de la dureza de la bola de acero desde la superficie hasta el núcleo es muy uniforme.Durante el proceso de uso, la pelota puede mantenerse en buena forma.
Serie/Elemento | C(%) | Si(%) | Minnesota(%) | cr(%) | Cu(%) | Mes(%) | PAGS(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40 millones | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70 millones | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0.25 | 0,06-0,10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0.9-1.0 | 0,55-0,65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16 millones | 0,13-0,19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Persona de Contacto: Mrs. Anne Wang
Teléfono: 86-15650016520